SHIJIE ENVIRONMENTAL
客户为先,质量为本
主要产品有各种离心风机,非标环保结构件设计、制作等五十多个系列
全国服务热线:
135-1255-1828
一、T35-11系列轴流风机特点
T35轴流风式风机是在30-11的基础上改进的新型风机,性能有较大提高,本系列风机适用于输送非易燃易爆、无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60ºC。
二、T35-11系列轴流风机型号结构说明
T35轴流风机的叶轮与电机直联,叶轮转向为左旋(从电机端看)。风机从小到大共有13个规格,风机叶片角度有5种,风量826-6789m3/h,风压38-473Pa,参数范围广。FT35防腐轴流风机是采用防腐材料外涂唤氧漆加工而成的,用于输送有腐蚀性的气体。BT35房爆轴流风机,配用风机专用防爆电机,用于输送易爆气体。FT35-11及BT35-11通风机的性能参数、外形尺寸同T35-11型风机性同。
三、T35-11系列轴流风机性能参数表
T35-11系列轴流风机性能参数表(1)
机号 | 叶片 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
№2.8 | 15 | 1649 | 152 | 2900 | 0.12 | 70 | 15 |
20 | 2167 | 169 | 0.18 | 72 | 15 | ||
25 | 2685 | 173 | 0.18 | 73 | 15 | ||
30 | 2921 | 186 | 0.18 | 74 | 15 | ||
35 | 3202 | 232 | 0.25 | 75 | 17 | ||
15 | 826 | 38 | 1450 | 0.025 | 55 | 14 | |
20 | 1086 | 43 | 0.025 | 57 | 14 | ||
25 | 1346 | 44 | 0.025 | 59 | 14 | ||
30 | 1464 | 48 | 0.04 | 60 | 14 | ||
35 | 1605 | 60 | 0.04 | 62 | 14 | ||
3.15 | 15 | 2339 | 192 | 2900 | 0.18 | 74 | 17 |
20 | 3070 | 213 | 0.25 | 76 | 19 | ||
25 | 3810 | 220 | 0.37 | 77 | 20 | ||
30 | 4144 | 239 | 0.37 | 78 | 20 | ||
35 | 4545 | 294 | 0.55 | 79 | 22 | ||
15 | 1169 | 48 | 1450 | 0.025 | 59 | 16 | |
20 | 1537 | 53 | 0.04 | 61 | 16 | ||
25 | 1905 | 54 | 0.04 | 62 | 16 | ||
30 | 2072 | 58 | 0.06 | 63 | 17 | ||
35 | 2273 | 74 | 0.09 | 65 | 17 | ||
№3.55 | 15 | 3367 | 241 | 2900 | 0.37 | 76 | 23 |
20 | 4426 | 271 | 0.55 | 79 | 26 | ||
25 | 5484 | 278 | 0.55 | 80 | 26 | ||
30 | 5965 | 300 | 0.75 | 81 | 26 | ||
35 | 6542 | 372 | 1.1 | 82 | 29 | ||
15 | 1680 | 61 | 1450 | 0.04 | 61 | 20 | |
20 | 2208 | 68 | 0.06 | 63 | 21 | ||
25 | 2737 | 70 | 0.09 | 65 | 21 | ||
30 | 2977 | 74 | 0.09 | 66 | 21 | ||
35 | 3265 | 93 | 0.12 | 68 | 22 |
T35-11系列轴流风机性能参数表(2)
机号 | 叶片 角度 | 推荐工况 风量m3/h | 推荐工况 风压Pa | 转速 rpm | 装机容量 kw | A声级 dB(A) | 重量 kg |
№4 | 15 | 4806 | 310 | 2900 | 0.55 | 79 | 30 |
20 | 6316 | 345 | 1.1 | 80 | 33 | ||
25 | 7826 | 354 | 1.1 | 83 | 33 | ||
30 | 8513 | 380 | 1.1 | 84 | 33 | ||
35 | 9336 | 473 | 1.5 | 85 | 38 | ||
15 | 2406 | 77 | 1450 | 0.09 | 65 | 25 | |
20 | 3136 | 86 | 0.12 | 67 | 26 | ||
25 | 3920 | 88 | 0.12 | 68 | 26 | ||
30 | 4263 | 95 | 0.18 | 69 | 27 | ||
35 | 4678 | 118 | 0.25 | 70 | 28 | ||
№4.5 | 15 | 3427 | 98 | 1450 | 0.12 | 68 | 28 |
20 | 4504 | 110 | 0.18 | 70 | 29 | ||
25 | 5881 | 113 | 0.25 | 71 | 30 | ||
30 | 6020 | 121 | 0.37 | 72 | 31 | ||
35 | 6658 | 150 | 0.37 | 73 | 31 | ||
№5 | 15 | 4700 | 122 | 1450 | 0.25 | 71 | 38 |
20 | 6178 | 135 | 0.37 | 73 | 39 | ||
25 | 7655 | 138 | 0.37 | 74 | 39 | ||
30 | 8327 | 149 | 0.55 | 75 | 41 | ||
35 | 9133 | 185 | 0.75 | 76 | 44 | ||
15 | 3142 | 53 | 960 | 0.37 | 62 | 42 | |
20 | 4129 | 59 | 0.37 | 64 | 42 | ||
25 | 5117 | 61 | 0.37 | 65 | 42 | ||
30 | 5566 | 65 | 0.37 | 66 | 42 | ||
35 | 6104 | 81 | 0.37 | 68 | 42 | ||
№5.6 | 15 | 6595 | 151 | 1450 | 0.37 | 73 | 50 |
20 | 8667 | 169 | 0.55 | 75 | 52 | ||
25 | 10739 | 173 | 0.75 | 77 | 55 | ||
30 | 11682 | 186 | 1.1 | 77 | 59 | ||
35 | 12812 | 232 | 1.1 | 79 | 59 | ||
15 | 4362 | 67 | 960 | 0.37 | 64 | 53 | |
20 | 5703 | 74 | 0.37 | 66 | 53 | ||
25 | 7101 | 75 | 0.37 | 67 | 53 | ||
30 | 7724 | 81 | 0.37 | 69 | 53 | ||
35 | 8471 | 101 | 0.37 | 71 | 53 | ||
№6.3 | 15 | 9393 | 196 | 1450 | 0.75 | 77 | 71 |
20 | 12345 | 214 | 1.1 | 79 | 75 | ||
25 | 15297 | 220 | 1.5 | 80 | 78 | ||
30 | 16639 | 236 | 1.5 | 81 | 78 | ||
35 | 18250 | 294 | 2.2 | 82 | 92 | ||
15 | 6219 | 84 | 960 | 0.37 | 68 | 69 | |
20 | 8173 | 94 | 0.37 | 70 | 69 | ||
25 | 10128 | 96 | 0.37 | 71 | 69 | ||
30 | 11016 | 104 | 0.75 | 72 | 75 | ||
35 | 12082 | 128 | 0.75 | 74 | 75 |
T35-11系列轴流风机性能参数表(3)
机号 | 叶片 角度 | 推荐工况 风量m3/h | 推荐工况 风压Pa | 转速 rpm | 装机容量 kw | A声级 dB(A) | 重量 kg |
№7.1 | 15 | 13444 | 244 | 1450 | 1.5 | 80 | 88 |
20 | 17670 | 271 | 2.2 | 81 | 102 | ||
25 | 21895 | 278 | 2.2 | 82 | 102 | ||
30 | 23815 | 300 | 3 | 83 | 106 | ||
35 | 26120 | 372 | 4 | 84 | 111 | ||
15 | 8902 | 108 | 960 | 0.75 | 72 | 85 | |
20 | 11700 | 120 | 0.75 | 74 | 85 | ||
25 | 14498 | 123 | 0.75 | 75 | 85 | ||
30 | 15769 | 131 | 0.75 | 76 | 85 | ||
35 | 17296 | 164 | 1.1 | 78 | 88 | ||
№8 | 15 | 19235 | 310 | 1450 | 2.2 | 82 | 125 |
20 | 25280 | 345 | 4 | 83 | 134 | ||
25 | 31325 | 354 | 4 | 84 | 134 | ||
30 | 34073 | 380 | 5.5 | 85 | 159 | ||
35 | 37070 | 473 | 7.5 | 86 | 172 | ||
15 | 12733 | 136 | 960 | 0.75 | 74 | 108 | |
20 | 16733 | 151 | 1.1 | 76 | 111 | ||
25 | 20735 | 155 | 1.5 | 77 | 124 | ||
30 | 22556 | 167 | 1.5 | 78 | 124 | ||
35 | 24739 | 208 | 2.2 | 79 | 125 | ||
№9 | 15 | 18132 | 172 | 960 | 1.5 | 78 | 155 |
20 | 23830 | 191 | 2.2 | 79 | 167 | ||
25 | 29529 | 196 | 3 | 80 | 185 | ||
30 | 32119 | 211 | 3 | 81 | 185 | ||
35 | 35227 | 263 | 4 | 82 | 195 | ||
№10 | 15 | 24874 | 213 | 960 | 2.2 | 79 | 197 |
20 | 32691 | 236 | 3 | 80 | 215 | ||
25 | 40508 | 242 | 4 | 81 | 225 | ||
30 | 44062 | 261 | 4 | 82 | 225 | ||
35 | 48326 | 324 | 7.5 | 83 | 273 | ||
№11.2 | 15 | 34944 | 267 | 960 | 4 | 83 | 265 |
20 | 45927 | 297 | 5.5 | 84 | 276 | ||
25 | 56909 | 304 | 7.5 | 85 | 313 | ||
30 | 61091 | 337 | 7.5 | 86 | 313 | ||
35 | 67892 | 407 | 11 | 88 | 338 |
四、T35-11系列轴流风机外形尺寸表
机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | 4-Φ2 | N-Φ1 | H | |
普通型 | 防爆型 | ||||||||||||
2.8 | 290 | 322 | 350 | 360 | 280 | 350 | 200 | 240 | 160 | 200 | Φ8.5 | 6-Φ10.5 | 205 |
3.15 | 325 | 358 | 385 | 395 | 280 | 350 | 200 | 240 | 160 | 200 | Φ8.5 | 6-Φ10.5 | 230 |
3.55 | 365 | 398 | 425 | 435 | 300 | 390 | 210 | 250 | 170 | 220 | Φ10.5 | 8-Φ10.5 | 250 |
4 | 410 | 450 | 480 | 490 | 320 | 420 | 240 | 280 | 240 | 300 | Φ10.5 | 8-Φ10.5 | 265 |
4.5 | 460 | 500 | 50 | 540 | 400 | 420 | 250 | 290 | 240 | 300 | Φ10.5 | 10-Φ10.5 | 295 |
5 | 510 | 550 | 590 | 600 | 400 | 450 | 250 | 290 | 320 | 400 | Φ10.5 | 12-Φ10.5 | 316 |
5.6 | 570 | 650 | 650 | 660 | 450 | - | 280 | 320 | 320 | 400 | Φ10.5 | 12-Φ10.5 | 365 |
6.3 | 640 | 683 | 720 | 730 | 450 | - | 280 | 320 | 400 | 500 | Φ12.5 | 14-Φ10.5 | 395 |
7.1 | 720 | 760 | 800 | 820 | 500 | - | 320 | 360 | 500 | 600 | Φ12.5 | 16-Φ10.5 | 435 |
8 | 810 | 860 | 900 | 920 | 500 | - | 410 | 450 | 500 | 600 | Φ12.5 | 16-Φ10.5 | 487 |
9 | 910 | 960 | 1000 | 1030 | 550 | - | 460 | 500 | 600 | 700 | Φ12.5 | 18-Φ10.5 | 538 |
10 | 1010 | 1060 | 1110 | 1130 | 550 | - | 460 | 500 | 600 | 700 | Φ12.5 | 20-Φ10.5 | 600 |
11.2 | 1130 | 1170 | 1230 | 1250 | 650 | - | 460 | 500 | 650 | 800 | Φ12.5 | 24-Φ10.5 | 660 |
T40系列轴流风机
一、T40系列轴流风机概述
T40系列轴流风机可作一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳去掉可作自由风扇用,也可在在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。本系列产品按叶轮直径不同可分为10个机号,通过通风机的气体应无腐蚀及显著粉尘,其温度不得超过45ºC。
二、T40系列轴流风机性能参数表
T40系列轴流风机性能参数表(1)
机号 | 叶片 角度 | 推荐工况 风量m3/h | 推荐工况 风压Pa | 转速 rpm | 装机容量 kw | A声级 dB(A) | 重量 kg |
№2.5 | 15 | 1130 | 125 | 2900 | 0.09 | 67 | 14 |
20 | 1451 | 138 | 0.09 | 69 | |||
25 | 1861 | 140 | 0.12 | 70 | |||
30 | 2009 | 149 | 0.12 | 71 | |||
35 | 2272 | 184 | 0.18 | 73 | |||
15 | 565 | 31 | 1450 | 0.25 | 52 | 13 | |
20 | 724 | 34 | 54 | ||||
25 | 932 | 35 | 55 | ||||
30 | 1012 | 37 | 56 | ||||
35 | 1141 | 46 | 58 | ||||
№3 | 15 | 1951 | 180 | 2900 | 0.18 | 72 | 16 |
20 | 2498 | 199 | 0.25 | 74 | 18 | ||
25 | 3218 | 202 | 0.25 | 74 | 18 | ||
30 | 3481 | 215 | 0.37 | 76 | 19 | ||
35 | 3931 | 266 | 0.55 | 77 | 21 | ||
15 | 976 | 45 | 1450 | 0.09 | 57 | 16 | |
20 | 1249 | 50 | 59 | ||||
25 | 1609 | 51 | 61 | ||||
30 | 1739 | 54 | 61 | ||||
35 | 1958 | 67 | 64 | ||||
№3.5 | 15 | 3100 | 245 | 2900 | 0.37 | 76 | 22 |
20 | 3971 | 272 | 0.55 | 78 | 25 | ||
25 | 5119 | 274 | 0.55 | 79 | 25 | ||
30 | 5519 | 292 | 0.75 | 80 | 25 | ||
35 | 6279 | 363 | 1.1 | 81 | 28 | ||
15 | 1552 | 62 | 1450 | 0.06 | 61 | 20 | |
20 | 1980 | 68 | 0.06 | 63 | |||
25 | 2560 | 69 | 0.09 | 64 | |||
30 | 2761 | 74 | 0.09 | 65 | |||
35 | 3121 | 90 | 0.12 | 67 | |||
№4 | 15 | 4630 | 321 | 2900 | 1.1 | 80 | 32 |
20 | 5918 | 355 | 1.1 | 82 | 32 | ||
25 | 7639 | 359 | 1.1 | 83 | 32 | ||
30 | 8240 | 382 | 1.5 | 84 | 37 | ||
35 | 9310 | 473 | 2.2 | 85 | 39 | ||
15 | 2318 | 80 | 1450 | 0.25 | 65 | 27 | |
20 | 2959 | 88 | 67 | ||||
25 | 3820 | 90 | 68 | ||||
30 | 4118 | 95 | 69 | ||||
35 | 4658 | 119 | 72 |
T40系列轴流风机性能参数表(2)
机号 | 叶片 角度 | 推荐工况 风量m3/h | 推荐工况 风压Pa | 转速 rpm | 装机容量 kw | A声级 dB(A) | 重量 kg |
№5 | 15 | 4522 | 125 | 1450 | 0.75 | 71 | 41 |
20 | 5789 | 138 | 73 | ||||
25 | 7448 | 140 | 74 | ||||
30 | 8050 | 149 | 75 | ||||
35 | 9090 | 184 | 77 | ||||
15 | 2992 | 54 | 960 | 0.25 | 62 | 37 | |
20 | 3830 | 61 | 64 | ||||
25 | 4939 | 62 | 65 | ||||
30 | 5332 | 66 | 66 | ||||
35 | 6019 | 81 | 68 | ||||
№6 | 15 | 7808 | 180 | 1450 | 1.1 | 76 | 75 |
20 | 9990 | 200 | 1.1 | 78 | |||
25 | 12899 | 202 | 1.1 | 80 | |||
30 | 13900 | 215 | 1.5 | 80 | |||
35 | 15700 | 267 | 2.2 | 81 | |||
15 | 5159 | 79 | 960 | 0.75 | 67 | 72 | |
20 | 6610 | 87 | 69 | ||||
25 | 8510 | 88 | 71 | ||||
30 | 9202 | 94 | 72 | ||||
35 | 10400 | 117 | 74 | ||||
№7 | 15 | 12398 | 245 | 1450 | 1.5 | 78 | 84 |
20 | 15901 | 272 | 1.5 | 79 | 84 | ||
25 | 20498 | 274 | 2.2 | 80 | 98 | ||
30 | 22100 | 294 | 3 | 81 | 102 | ||
35 | 25178 | 363 | 4 | 83 | 107 | ||
15 | 8201 | 108 | 960 | 0.75 | 71 | 81 | |
20 | 10501 | 119 | 73 | 81 | |||
25 | 13500 | 121 | 74 | 81 | |||
30 | 14602 | 128 | 75 | 81 | |||
35 | 16499 | 159 | 1.1 | 76 | 84 | ||
№8 | 15 | 18500 | 321 | 1450 | 3 | 79 | 123 |
20 | 23699 | 355 | 4 | 80 | 128 | ||
25 | 30499 | 359 | 5.5 | 81 | 153 | ||
30 | 33001 | 381 | 5.5 | 83 | 166 | ||
35 | 38099 | 473 | 7.5 | 84 | 166 | ||
15 | 12301 | 140 | 960 | 1.1 | 75 | 105 | |
20 | 15700 | 156 | 1.1 | 77 | 105 | ||
25 | 20200 | 158 | 1.5 | 78 | 118 | ||
30 | 21802 | 138 | 1.5 | 79 | 118 | ||
35 | 24052 | 208 | 2.2 | 80 | 130 | ||
№9 | 15 | 17399 | 177 | 960 | 1.5 | 77 | 148 |
20 | 22298 | 197 | 2.2 | 78 | 160 | ||
25 | 28699 | 199 | 2.2 | 79 | 160 | ||
30 | 31100 | 212 | 3 | 80 | 178 | ||
35 | 35100 | 263 | 4 | 81 | 188 | ||
№10 | 15 | 24001 | 220 | 960 | 2.2 | 79 | 180 |
20 | 30701 | 243 | 3 | 80 | 198 | ||
25 | 39499 | 246 | 4 | 81 | 208 | ||
30 | 42700 | 262 | 5.5 | 82 | 208 | ||
35 | 48200 | 33 | 7.5 | 83 | 256 |
三、T40系列轴流风机外形尺寸表
机号 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | 4-Φ2 | N-Φ1 | H | |
普通型 | 防爆型 | ||||||||||||
2.5 | 260 | 290 | 320 | 330 | 280 | 350 | 200 | 240 | 140 | 180 | Φ8.5 | 6-Φ10.5 | 185 |
3 | 310 | 340 | 370 | 380 | 280 | 350 | 200 | 240 | 160 | 200 | Φ8.5 | 6-Φ10.5 | 220 |
3.5 | 360 | 395 | 420 | 430 | 300 | 390 | 200 | 240 | 170 | 220 | Φ10.5 | 8-Φ10.5 | 240 |
4 | 410 | 450 | 480 | 490 | 320 | 420 | 200 | 240 | 240 | 300 | Φ10.5 | 8-Φ10.5 | 270 |
5 | 510 | 550 | 590 | 600 | 400 | 450 | 280 | 320 | 320 | 400 | Φ10.5 | 12-Φ10.5 | 316 |
6 | 610 | 650 | 690 | 700 | 450 | - | 320 | 370 | 400 | 500 | Φ10.5 | 12-Φ10.5 | 378 |
7 | 710 | 760 | 790 | 810 | 500 | - | 350 | 400 | 500 | 600 | Φ12.5 | 16-Φ10.5 | 428 |
8 | 810 | 860 | 900 | 920 | 500 | - | 350 | 410 | 500 | 600 | Φ12.5 | 16-Φ10.5 | 487 |
9 | 910 | 960 | 1000 | 1030 | 550 | - | 350 | 415 | 600 | 700 | Φ12.5 | 18-Φ10.5 | 538 |
10 | 1010 | 1060 | 1110 | 1130 | 550 | - | 350 | 415 | 600 | 700 | Φ12.5 | 20-Φ10.5 | 600 |
DZ系列低噪声轴流风机
一、DZ系列低噪声轴流风机特点
DZ系列低噪声轴流风机是我公司与有关院校共同研制的高效、节能、低噪声的新型轴流风机。该风机除具备了T35-11轴流风机的特点,由于采用了宽型前掠式叶片等栅距结构,减少了气流在叶片表面上的分离和气流旋涡的形成,降低了风机内气流的二次损耗,减少了声源的空气动力噪声,气流稳定,通过模型机制试验证明,风量、风压、噪声的性能指标在同类产品中处国内。对保护环境、节约能源,具有很好的社会与经济效益。
本系列产品广泛应用于工矿企业,民用建筑的壁式排风、岗位送风 、管道通风、屋顶通风等,应用于化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿企业及各类民用建筑的通风空调系统。
二、DZ系列低噪声轴流风机型号结构说明
备注:1.其中岗位式分为固定式、撑脚式、旋转式。
2.防腐轴流式风机(FDZ)是在DZ基础上,风筒、风叶采用防腐材料玻璃钢制成,用于输送有腐蚀的气体。
3.防爆轴流式风机(BDZ)是在DZ基础上,采用风机专用防爆电机,用于输送易燃易爆气体。
三、DZ系列低噪声轴流风机性能参数表
类别 | 型号 | 机号 | 风量 m3/h | 风压 Pa | 转速 rpm | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 重量 kg |
壁式 | DZ-11 | 2.2C | 400 | 29 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 64 | 14 | ||
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 65 | 28 | ||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 37 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 37 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | ||
7A | 15000 | 118 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
8A | 22000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||
岗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 62 | 15 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 65 | 23 | ||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | ||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 69 | ||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | ||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | ||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | ||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 |
三、DZ系列低噪声轴流风机性能参数表(续)
类别 | 型号 | 机号 | 风量m3/h | 风压Pa | 转速rpm | 功率kw | 噪声dB(A) | 重量kg |
管道式 | DZ-13 | 2.5D | 2000 | 216 | 2800 | 0.37 | 77 | 10 |
3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 62 | 15 | ||
3.2D | 3000 | 206 | 2800 | 0.37 | 79 | 18 | ||
4C | 5000 | 167 | 1450 | 0.55 | 69 | 19 | ||
5B | 5500 | 128 | 960 | 0.37 | 70 | 37 | ||
5C | 7000 | 177 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | ||
6B | 10000 | 196 | 960 | 1.1 | 78 | 79 | ||
6C | 15000 | 294 | 1450 | 2.2 | 81 | 83 | ||
7A | 14000 | 137 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
7B | 18000 | 235 | 960 | 2.2 | 80 | 102 | ||
7C | 20000 | 343 | 1450 | 3 | 82 | 103 | ||
8A | 20000 | 157 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||
8B | 25000 | 196 | 960 | 2.2 | 81 | 112 | ||
8C | 28000 | 294 | 1450 | 4 | 82 | 122 | ||
10A | 38000 | 216 | 720 | 3 | 81 | 181 | ||
10B | 48500 | 267 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
四、DZ系列低噪声轴流风机外形尺寸表
型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | N-Φ1 | 4-Φ2 |
2.2 | 230 | 275 | 320 | 320 | 160 | 580 | 260 | 180 | 220 | 140 | 180180 | 6-Φ8.5 | Φ8.5 |
2.5 | 260 | 295 | 350 | 350 | 185 | 580 | 260 | 180 | 200 | 140 | 180 | 6-Φ8.5 | Φ8.5 |
3 | 310 | 345 | 400 | 400 | 220 | 630 | 260 | 180 | 220 | 160 | 200 | 6-Φ8.5 | Φ8.5 |
3.2 | 330 | 375 | 420 | 420 | 230 | 630 | 280 | 200 | 240 | 160 | 200 | 6-Φ8.5 | Φ8.5 |
4 | 410 | 450 | 500 | 500 | 265 | 630 | 320 | 200 | 240 | 240 | 300 | 8-Φ10.5 | Φ10.5 |
5 | 510 | 550 | 615 | 630 | 316 | 630 | 320 | 200 | 240 | 320 | 400 | 12-Φ10.5 | Φ10.5 |
6 | 610 | 650 | 725 | 730 | 378 | 780 | 450 | 320 | 370 | 400 | 500 | 12-Φ10.5 | Φ12.5 |
7 | 710 | 760 | 825 | 830 | 428 | 780 | 480 | 320 | 370 | 500 | 600 | 16-Φ10.5 | Φ12.5 |
8 | 810 | 860 | 930 | 930 | 487 | 780 | 480 | 320 | 380 | 500 | 600 | 16-Φ10.5 | Φ12.5 |
9 | 910 | 960 | 1030 | 1030 | 538 | 900 | 480 | 320 | 385 | 600 | 700 | 18-Φ10.5 | Φ12.5 |
10 | 1010 | 1060 | 1130 | 1130 | 600 | 900 | 550 | 350 | 415 | 600 | 700 | 20-Φ10.5 | Φ12.5 |
SF系列低噪声轴流风机
一、产品概述
SF系列低噪声轴流风机有叶轮、机壳、进出风口、网罩、机架及电机组成。电机采用优质风机专用电机;叶轮按空气动力学规律及声学性能要求设计,从叶顶到叶根按一定规律扭曲,材料采用铝合金,并经动平衡校验,气动性能好,运转平衡,噪声低,效率高,具有耐腐蚀,重量轻等特点。整机制作工艺采用全部采用机械模具化,耗电省,风量大,风压高,结构合理,使用安装方便,安全可靠等特点,是通风降温的理想设备。
SF系列低噪声轴流风机规格多,品种齐全,型号分岗位式、固定式、旋转式、悬挂式、管道式、壁式、屋顶式等。
二、型号说明
三、SF系列低噪声轴流风机性能参数表
机号 | 风量 m3/h | 风压 Pa | 转速 rpm | 功率 kw | 噪声 dB(A) | 重量 kg |
2.5C | 1200 | 40 | 1450 | 0.06 | 56 | 12 |
3C | 2000 | 56 | 1450 | 0.09 | 58 | 14 |
3.5C | 3000 | 84 | 1450 | 0.18 | 65 | 20 |
3.5B | 2400 | 52 | 960 | 0.09 | 60 | 16 |
4C | 4500 | 148 | 1450 | 0.37 | 72 | 28 |
4B | 3600 | 72 | 960 | 0.18 | 64 | 23 |
5C | 7800 | 216 | 1450 | 0.75 | 74 | 43 |
5B | 5600 | 118 | 960 | 0.37 | 66 | 38 |
6C | 17200 | 314 | 1450 | 2.2 | 82 | 83 |
6B | 12400 | 165 | 960 | 1.1 | 75 | 70 |
6A | 8600 | 98 | 720 | 0.55 | 66 | 52 |
7B | 20000 | 216 | 960 | 2.2 | 78 | 118 |
7A | 15200 | 124 | 720 | 1.1 | 72 | 105 |
8B | 28000 | 245 | 960 | 3.0 | 81 | 124 |
8A | 23800 | 142 | 720 | 1.5 | 75 | 112 |
备注:1.SF系列低噪声轴流风机外形及安装尺寸表参照DZ系列轴流风机。
2.风机电源为380V,用户若需220V请在订货时说明。
世洁微信咨询
扫一扫,查看手机站
版权所有:泰州市世洁环保机械有限公司 技术支持:仕德伟科技 备案号:苏ICP备2020065187号-1